TI300系列热成像仪
发布时间:2024-01-04浏览次数:274
型号 | 红外分辨率 | 可见光分辨率 | 测温范围 | 显示 |
TI332 | 320x240 | 640x480 | -20℃~450℃ | 3.5英寸LCD |
TI322 | 220x160 | 640x480 | -20℃~450℃ | 3.5英寸LCD |
技术参数
型号 | TI332 | TI322 |
---|---|---|
分辨率 | 320*240 | 220*160 |
帧频 | 9Hz | |
镜头 | 4mm定焦镜头 | |
视场角 | H:56 V:42 | H:35 V:26 |
NETD | 70mK@25℃ | |
补光灯 | LED补光灯 | |
测温性能 | ||
测温精度 | ±2℃或±2% | |
测温范围 | 测温 -20℃ 至 +450℃ | |
色板 | 增强铁红、白热、黑热、铁红、彩虹、红热、冷蓝、辐蓝 | |
设备 | ||
存储 | 8G EMMC内部存储 | |
通信和充电 | USB type-c | |
WIFI功能 | 支持2.4G传输,可用于电脑相连接 | |
锂电池 | 内置5000mAh锂电池,可连续工作4小时 | |
手持挂带 | 支持 | |
屏幕 | 3.5英寸IPS全彩屏 | |
重量 | 约500克 |
资源下载
附件
附件以*终交付为准。
USB数据线
产品说明书
便携包
适配器
上一篇:没有了!
下一篇:OWM5500智能风速仪