ODP双通道带远端补偿可编程线性直流电源
发布时间:2024-01-04浏览次数:247
型号 | 通道数 | 电压输出范围 | 电流输出范围 | **输出功率 |
ODP3122 | 2+1(远端补偿) | 0-30V | 0-12A | 378W |
ODP6062 | 2+1(远端补偿) | 0-60V | 0-6A | 378W |
1.创新的记录仪功能
利用记录仪功能,可以监控供电系统的变化情况,并以图形模式和表格模式显示。
2.定时输出功能
3.低纹波噪声
具有业界超低的纹波和噪声,不易对电路测试产生影响。
技术参数
型号 | ODP3122 | ODP6062 |
---|---|---|
通道 | 双通道独立可调+远端补偿通道 | |
**输出功率 | 378W | 378W |
仪器必须在规定的温度下连续运行30分钟以上才能保证以下参数
型号 | ODP3122 | ODP6062 | 第二通道 | ||
---|---|---|---|---|---|
通道 | CH 1 | CH 1 | CH 2 | ||
DC输出额定值 (0℃ - 40℃) | 电压 | 0 - 30V | 0 - 60V | 6V | |
电流 | 12A | 6A | 3A | ||
电源调整率 | 电压 | ≤0.01% + 3mV | |||
电流 | ≤0.01% + 3mA | ||||
负载调整率 | 电压 | ≤0.01% + 3mV | |||
电流 | ≤0.01% + 3mA | ||||
设置分辨率 | 电压 | 1mV | |||
电流 | 1mA | ||||
回读分辨率 | 电压 | 1mV | |||
电流 | 1mA | ||||
设置精度 (25℃±5℃) | 电压 | ≤0.03% + 10mV | |||
电流 | ≤0.1% + 8mA | ≤0.1% + 5mA | |||
回读精度 (25℃±5℃) | 电压 | ≤0.03% + 10mV | |||
电流 | ≤0.1% + 8mA | ≤0.1% + 5mA | |||
噪声和纹波 | Voltage (Vp-p) | ≤2mVp-p | |||
Voltage (rms) | ≤300uVrms | ||||
Current (rms) | ≤3mArms | ||||
输出温度系数 (0℃ - 40℃) | 电压 | ≤0.03% + 10mV | |||
电流 | ≤0.1% + 5mA | ||||
回读温度系数 | 电压 | ≤0.03% + 10mV | |||
电流 | ≤0.1% + 5mA | ||||
编程输出 | 存储 | 100 groups | |||
时间设置 | 秒 | ||||
记录仪功能 | 可记录10K组数据(电压、电流、功率) | ||||
工作温度 | 0 - 40℃ | ||||
通信接口 | USB, RS232, and LAN |
+显示参数
型号 | ODP3122 | ODP6062 |
---|---|---|
显示类型 | 4英寸的彩色液晶显示 | |
显示分辨率 | 480水平×320垂直像素 | |
显示色彩 | 65536色,TFT |
+机械规格
型号 | ODP3122 | ODP6062 |
---|---|---|
尺寸 | 250mm (长)×158mm (高)×358mm (宽) | |
重量 | 约12公斤(主机) |
具体参数可根据需求定制,说明书如有更新不再另行通知。
资源下载
附件
附件以*终交付为准。
电源线
USB数据线
驱动光盘
保险丝
下一篇:SPE系列单通道恒功率直流电源