NDM3051 5位半台式数字万用表
发布时间:2024-01-03浏览次数:221
型号 | 位数 | *快测量速度 | 直流电压准度 | 接口 |
NDM3051 | 5位半 | 150rdgs/S | 150ppm | USB / COM / LAN / WIFI |
NDM3051 5位半台式数字万用表
<img
技术参数
功能 | 量程 | 条件 | 精度 ±(% 读数 + % 量程) |
---|---|---|---|
直流电压VDC | 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V | / | 0.015±0.004 |
真有效值交流电压 VAC | 200mV, 2V, 20V, 200V, 750V | 20 Hz – 45 Hz | 1.5 + 0.10 |
45 Hz – 10 kHz | 0.2 + 0.05 | ||
10 kHz – 50 kHz | 1.0 + 0.05 | ||
50 kHz – 100 kHz | 3.0 + 0.05 | ||
直流电流 | 200.000 μA | / | 0.055 + 0.005 |
2.00000 mA | 0.055 + 0.005 | ||
20.0000 mA | 0.095 + 0.020 | ||
200.000 mA | 0.070 + 0.008 | ||
2.00000 A | 0.170 + 0.020 | ||
10.0000 A | 0.350 + 0.010 | ||
真有效值交流电流 | 20.0000 mA, 200.000 mA, 2.00000 A, 10.0000 A | 20 Hz – 45 Hz | 1.5 + 0.10 |
45 Hz – 2 kHz | 0.50 + 0.10 | ||
2 kHz – 10 kHz | 2.50 + 0.20 | ||
电阻 | 200.000 Ω | 1 mA | 0.030 + 0.005 |
2.00000 kΩ | 1 mA | 0.020 + 0.003 | |
20.0000 kΩ | 100 μA | 0.020 + 0.003 | |
200.000 kΩ | 10 μA | 0.020 + 0.003 | |
2.00000 MΩ | 1 μA | 0.040 + 0.004 | |
10.0000 MΩ | 200 nA | 0.250 + 0.003 | |
100.000 MΩ | 200 nA || 10 MΩ | 1.75 + 0.004 | |
二极管 | 2.0000 V | 1 mA | 0.05 + 0.01 |
连续性 | 2000 Ω | 1 mA | 0.05 + 0.01 |
频率、周期 | 200 mV 至 750 V | 20 Hz – 2 kHz | 0.01 + 0.003 |
2 kHz – 20 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
20 kHz – 200 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
200 kHz – 1 MHz | 0.01 + 0.006 | ||
20 mA 至 10 A | 20 Hz – 2 kHz | 0.01 + 0.003 | |
2 kHz – 10 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
电容 | 2.000 nF | **测试电流 200 nA | 3 + 1.0 |
20.00 nF | 200 nA | 1 + 0.5 | |
200.0 nF | 2 μA | 1 + 0.5 | |
2.000 μF | 10 μA | 1 + 0.5 | |
200 μF | 100 μA | 1 + 0.5 | |
10000 μF | 1 mA | 2 + 0.5 | |
温度 | B、E、J、K、N、R、S、T型热电偶的ITS-90变换和Pt100、Pt385铂电阻温度传感器 |
记录仪功能
记录间隔 | 5ms |
记录长度 | 1M点 |
机械规格
尺寸 | 235mm(长) × 110mm(高) × 295mm(宽) |
重量 | 3.06公斤(主机) |
具体参数可根据需求定制,说明书如有更新不再另行通知。
资源下载
附件
附件以*终交付为准。
电源线
万用表测试表笔
USB数据线
驱动光盘
产品说明书
表笔鳄鱼夹(选配)
保险丝
上一篇:没有了!