型号 | **显示 | 显示 | 通信接口 | 是否支持电池 |
XDM1041 | 55000 | 3.5英寸LCD | USB Device | × |
XDM1241 | 55000 | 3.5英寸LCD | USB Device | √ |
XDM1041_XDM1241 4位半经济型台式万用表
视频介绍
技术参数
功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 ±(% 读数 + % 量程) |
---|---|---|---|
直流电压 | 50.000mV | 0.001mV | 0.1%+10 |
500.00mV | 0.01mV | 0.05%+5 | |
5.0000V | 0.0001V | 0.05%+5 | |
50.000V | 0.001V | 0.05%+5 | |
500.00V | 0.01V | 0.1%+5 | |
1000.0V | 0.1V | 0.1%+10 | |
真有效值交流电压 | 500mv-750v | 20Hz~45Hz | 1% + 30 |
45Hz~65Hz | 0.5% + 30 | ||
65Hz~1KHz | 0.7% + 30 | ||
直流电流 | 500uA | 0.01uA | 0.15%+20 |
5000uA | 0.1uA | 0.15%+10 | |
50mA | 0.001mA | 0.15%+20 | |
500mA | 0.01mA | 0.15%+10 | |
5A | 0.0001A | 0.5%+10 | |
10A | 0.001A | 0.5%+10 | |
真有效值交流电流 | 500uA-500mA | / | 0.5%+20 |
5A-10A | 1.5%+20 | ||
电阻 | 500Ω | 0.01Ω | 0.15%+10 |
5KΩ | 0.0001KΩ | 0.15%+5 | |
50KΩ | 0.001KΩ | 0.15%+5 | |
500KΩ | 0.01KΩ | 0.15%+5 | |
5MΩ | 0.0001MΩ | 0.3%+5 | |
50MΩ | 0.001MΩ | 1%+10 | |
量程 | 分辨率 | 精度 ±(% 读数 + % 量程) | |
频率、周期 | 10.000Hz–60MHz | / | ±(0.2%+10) |
电容 | 50nF-500uF | / | 2.5%+5 |
5mF-50mF | 5%+10 | ||
二极管 | 3.0000 V | 0.0001V | / |
连续性 | 1000 Ω | 0.1Ω | 阈值可调 |
温度 | K type,PT100 | ||
**读数 | 55,000 | ||
记录仪功能 | |||
记录间隔 | 15ms-9999.999s | ||
记录长度 | 1,000 点 |
一般规格 | |
尺寸 (W×H×D) | 235 x 88x 65(mm) |
重量 | 0.45kg |
资源下载
附件
附件以*终交付为准。
电源线
万用表测试表笔
USB数据线
产品说明书
表笔鳄鱼夹(选配)
保险丝