OW18D/E 4位半智能蓝牙万用表
发布时间:2024-01-04浏览次数:114
OW18D/E 4位半智能蓝牙万用表
技术参数
量程 | 精度 | |
---|---|---|
直流电压 | 2.0000V/20.000V/200.00V | ±(0.1%+10 dig) |
1000.0V | ±(0.15%+5 dig) | |
交流电压 | 20.000mV/200.00mV | ±(0.5%+10dig) |
2.0000V/20.000V/200.00V | ||
750.00V | ±(0.8%+10dig) | |
直流电流 | 200.00uA | ±(0.5%+10dig) |
2.0000mA/20.000mA/200.00mA | ||
20.000A | ±(2.0%+10dig) | |
交流电流 | 200.00uA | ±(0.8%+10dig) |
2.0000mA/20.000mA/200.00mA | ||
20.000A | ±(2.5%+10dig) | |
电阻 (Ω) | 200.00Ω | ±(0.5%+10dig) |
2.0000kΩ/ | ±(0.3%+3dig) | |
20.000kΩ/200.00kΩ/2.0000MΩ | ±(0.3%+1dig) | |
20.000MΩ | ±(0.5%+1dig) | |
200.00MΩ | ±(5.0%+10dig) | |
电容 (F) | 2.0000nF/20.000nF/200.00nF/2.0000μF/20.000μF 200.00μF/2.0000mF/20.000mF | ±(3.0%+10dig) |
频率 (Hz) | 20.000Hz/200.00Hz/2.0000kHz 20.000kHz/200.00kHz/2.0000MHz/20.000MHz | ±(0.1%+4dig) |
占空比 | 0.1%~99.9%(typical value:Vrms=1V,f=1kHz) | ±(1.2%+3dig) |
0.1%~99.9%(≥1kHz) | ±(2.5%+3dig) | |
温度 (°C/°F) | - 50 ℃~400℃(1℃) | ±(1.0%+3℃) |
-58 ℉ ~ 752 ℉(1℉) | ±(1.2%+6℉) | |
**读数 | 19999 | |
频响(Hz) | (40 - 1000) Hz | |
数值转换速率 | 3次/秒 |
蓝牙通讯 | OW18E | 自动量程 | √ |
---|---|---|---|
真有效值 | √ | LCD背光 | √ |
二极管/三极管测试 | √ | 自动手动量程选择 | √ |
手电筒 | √ | 输入保护 | √ |
自动关机 | √ | 输入阻抗 | ≥10MΩ |
通断蜂鸣 | √ | 安全规范 | 600V CATⅣ,1000V CATⅢ |
电池低电压显示 | √ | NCV | √ |
数字保持 | √ | 机身尺寸 | 190mm x 90mm x 56mm |
相对测量 | √ | 重量 | 0.30公斤 |
具体参数可根据需求定制,说明书如有更新不再另行通知。
资源下载
附件
附件以*终交付为准。
万用表测试表笔
产品说明书
K型热电偶
9V电池
螺丝刀
表笔鳄鱼夹