CM2100系列交直流一体智能钳表
发布时间:2024-01-04浏览次数:119
视频介绍
技术参数
型号:CM2100, CM2100B
范围 | 精度 | ||
---|---|---|---|
交流电流 (A) | 2.000A | ±(3%+10dig) VFC模式±(4%+10) | |
20.00A / 100.0A | ±(2.5%+5dig) VFC模式±(4%+10) | ||
交流电压(V) | 2.0000V / 20.000V / 200.00V / 600.0V | ±(0.8%+10dig) VFC模式±(4%+3) | |
直流电流 (A) | 2.000A | ±(2%+8dig) | |
20.00A / 100.0A | ±(2%+3dig) | ||
直流电压(V) | 200.00mV | ±(0.7%+10dig) | |
2.0000V / 20.000V / 200.00V / 600.0V | ±(0.5%+5dig) | ||
电阻(R) | 200.0Ω | ±(0.8%+10dig) | |
2.0000kΩ | ±(0.5%+10dig) | ||
20.000kΩ / 200.00kΩ / 2.0000MΩ | ±(0.5%+10dig) | ||
20.000MΩ | ±(1%+10dig) | ||
200.00MΩ | ±(5.0%+10dig) | ||
电容 (F) | 2.000nF | ±(4.0%+10dig) | |
20.00nF / 200.0nF /2.000uF 20.00uF / 200.0uF / 2.000mF / 20.00mF | ±(3.0%+10dig) | ||
频率 (Hz) | 200.00Hz / 20.000kHz / 200.00kHz / 2.0000MHz / 20.000MHz | ±(0.1%+5dig) | |
占空比(%) | 0.1% - 99.9%(典型值:Vrms=1 V, f=1kHz) | ±(1.2%+3dig) | |
0.1% - 99.9%(≥1 kHz) | ±(2.5%+3dig) | ||
特性 | |||
显示 | 20000 | 蓝牙通讯 | CM2100B |
交流频响 | 40Hz~1000Hz | 归零测量 | √ |
自动量程 | √ | 低电压显示 | √ |
数字保持 | √ | 相对测量 | √ |
二极管功能 | √ | 输入保护 | √ |
通断 | √ | 输入阻抗 | ≥10MΩ |
NCV | √ | 超量程告警 | √ |
VFC | √ | 自动关机 | √ |
其它信息 | |||
开口尺寸 | 17mm | ||
电池 | 2 x 1.5V AAA | ||
尺寸 (长 x 宽 x 深) | 182mm*57mm*32mm | ||
重量(不含包装) |
资源下载
附件
附件以*终交付为准。
万用表测试表笔
产品说明书
螺丝刀
电池
下一篇:没有了!