型号 | **输出频率 | 采样率 | **任意波长度 | 显示 |
NDG2030 | 30MHz | 500MS/s | 10M点 | 7英寸大屏显示可选触摸屏 |
NDG2035 | 35MHz | 500MS/s | 10M点 | 7英寸大屏显示可选触摸屏 |
NDG2060 | 60MHz | 500MS/s | 10M点 | 7英寸大屏显示可选触摸屏 |
NDG2080 | 80MHz | 500MS/s | 10M点 | 7英寸大屏显示可选触摸屏 |
NDG2100 | 100MHz | 500MS/s | 10M点 | 7英寸大屏显示可选触摸屏 |
NDG2000 系列双通道7寸屏信号源
1.等效双通道
2.丰富的扫频功能
3.丰富的模拟调制
4.内置152种任意波形
技术参数
型号 | NDG2100 | NDG2080 | NDG2060 | NDG2035 | NDG2030 |
---|---|---|---|---|---|
通道 | 双通道(独立) | ||||
输出频率 | 100MHz | 80MHz | 60MHz | 35MHz | 30MHz |
实时采样率 | 500MSa/s | ||||
14bits or 16 bits(可选) | |||||
波形 | |||||
标准波形 | 正弦波、方波、脉冲波、锯齿波、噪声、谐波 | ||||
任意波形 | since、指数上升、指数下降、心电图、高斯、半正矢、洛伦兹、双音频、DC电压共计160种 | ||||
频率特性 (频率分辨率1μHz 或 10位有效数字) | |||||
正弦波 | 1μHz-100MHz | 1μHz-80MHz | 1μHz-60MHz | 1μHz-35MHz | 1μHz-30MHz |
方波 | 1μHz ~ 30MHz | 1μHz ~ 30MHz | 1μHz ~ 30MHz | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz |
脉冲波 | 1μHz ~ 25MHz | 1μHz ~ 25MHz | 1μHz ~ 25MHz | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz |
锯齿波 | 1μHz ~ 3MHz | 1μHz ~ 3MHz | 1μHz ~ 3MHz | 1μHz ~ 3MHz | 1μHz ~ 3MHz |
噪声 (-3dB,典型值) | 100MHz | 80MHz | 60MHz | 35MHz | 30MHz |
任意波 | 1μHz ~15MHz | 1μHz ~15MHz | 1μHz ~15MHz | 1μHz ~15MHz | 1μHz ~15MHz |
谐波 | 1μHz ~50MHz | 1μHz ~40MHz | 1μHz ~30MHz | 1μHz ~17.5MHz | 1μHz ~15MHz |
精度 | ±2ppm, 25°C±5°C | ||||
波形长度 | 2 points -10M points | ||||
幅值特性 | |||||
输入幅度(50欧) | 1mVpp ~ 10Vpp(≤ 25MHz);1mVpp ~ 5Vpp (≤60MHz);1mVpp ~ 2.5Vpp(≤100MHz); | ||||
调制特性 | |||||
调制方式 | AM、DSB-AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、BPSK、QPSK、3FSK、4FSK、OSK、PWM、SUM | ||||
频率计 | |||||
测量功能 | Frequency, period, +width, -width, +duty, and -duty | ||||
频率范围 | 100mHz ~ 200MHz 可选100mHz ~ 500MHz | ||||
频率分辨率 | 7 digits | ||||
输入/输出 | |||||
输入模式 | 硬件频率计、外部调制输入、外部触发输入、内部时钟输出、外部参考时钟输入/输出 | ||||
标准接口 | USB Host, USB Device,LAN,RS232 (可选)、WIFI(可选) | ||||
机械规格 | |||||
尺寸 | 340mm x 177mm x 90mm | ||||
重量 | 约 2.3kg |
具体参数可根据需求定制,说明书如有更新不再另行通知。
资源下载
附件
附件以*终交付为准。
电源线
USB数据线
驱动光盘
产品说明书
Q9线