型号 | 通道数 | 电压输出范围 | 电流输出范围 | **输出功率 |
P4305 | 单通道输出 | 0 - 30V | 0 - 5A | 150W |
P4603 | 单通道输出 | 0 - 60V | 0 - 3A | 180W |
P4000系列单通道线性可编程直流电源
技术参数
型号 | P4305 | P4603 |
---|---|---|
通道 | 单通道输出 | |
输出总功率 | 150W | 180W |
通道输出 | 0 - 30V / 0 - 5A * 1-CH | 0 - 60V / 0 - 3A * 1-CH |
显示类型 | 3.7 英寸的彩色液晶显示 | |
尺寸 | 117mm(长)*194mm(高)*295mm(深) | |
重量 | 约 5.6公斤 | 约5.8 公斤 |
接口 | RS232 |
仪器必须在规定的温度下连续运行30分钟以上才能保证以下参数
型号 | P4305 | SP4603 | |
额定输出 | 电压 | 0 - 30V | 0 - 60V |
电流 | 5A | 3A | |
负载调整率 | 电压 | ≤0.01%+3mV | |
电流 | ≤0.01% + 3mA | ||
电源调整率 | 电压 | ≤0.01% + 3mV | |
电流 | ≤0.01% + 3mA | ||
设置分辨率 | 电压 | 1mV | |
电流 | 1mA | ||
回读分辨率 | 电压 | 1mV | |
电流 | 1mA | ||
设定值精确度 | 电压 | ≤0.03% + 10mV | |
电流 | ≤0.1% + 5mA | ||
回读值精确度 | 电压 | ≤0.03% + 10mV | |
电流 | ≤0.1% + 5mA | ||
纹波与噪声 | 电压(Vp-p) | ≤4mVp-p | |
电压(rms) | ≤1mVrms | ||
电流(rms) | ≤4mArms | ||
输出温度系数 | 电压 | ≤0.03% + 10mV | |
电流 | ≤0.1% + 5mA | ||
回读值温度系数 | 电压 | ≤0.03% + 10mV | |
电流 | ≤0.1% + 5mA | ||
响应时间 | 100 μs | ||
存储 | 5组数据 | ||
工作温度 | 0-40℃ |
具体参数可根据需求定制,说明书如有更新不再另行通知。
资源下载
附件
附件以*终交付为准。
电源线
产品说明书
保险丝
香蕉头转鳄鱼夹连接线(选配)
RS232转USB(选配)
RS232