型号 | 通道 | 输出总功率 | 通道输出 | |
SP3051 | 单通道输出 | 150W恒功率输出 | 0 - 30V / 0 - 5A | |
SP3101 | 单通道输出 | 150W恒功率输出 | 0 - 30V / 0 - 10A | |
SP6101 | 单通道输出 | 150W恒功率输出 | 0 - 60V / 0 - 10A | |
SP6053 | 单通道输出 | 300W恒功率输出 | 0 - 60V / 0 - 5A | |
SP3103 | 单通道输出 | 300W恒功率输出 | 0 - 30V / 0 - 10A | |
SP6103 | 单通道输出 | 300W恒功率输出 | 0 - 60V / 0 - 10A |
SP系列单通道输出可编程直流电源
技术参数
型号 | SP3051 | SP3101 | SP6101 | SP6053 | SP3103 | SP6103 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定输出 (0℃-40℃) | 电压 | 0 - 30V | 0 - 30V | 0 -60V | 0 -60V | 0 - 30V | 0 -60V | |
电流 | 5A | 10A | 10A | 5A | 10A | 10A | ||
功率 | 150W | 300W | ||||||
负载调整率 | 电压 | ≤30mV | ||||||
电流 | ≤30mA | |||||||
电源调整率 | 电压 | ≤20mV | ||||||
电流 | ≤20mA | |||||||
设置分辨率 | 电压 | 10mV | ||||||
电流 | 1mA | |||||||
回读分辨率 | 电压 | 10mV | ||||||
电流 | 1mA | |||||||
设定值精确度 (12个月内) (25℃±5℃) | 电压 | ≤0.1% ± 20mV | ≤0.1% ± 30mV | ≤0.1% ± 20mV | ≤0.1% ± 30mV | |||
电流 | ≤0.1% ± 10mA | |||||||
回读值精确度 (25℃±5℃) | 电压 | ≤0.1% ±20mV | ≤0.1% ± 30mV | ≤0.1% ± 20mV | ≤0.1% ± 30mV | |||
电流 | ≤0.1% ± 10mA | |||||||
纹波与噪声 (20Hz-20MHz) | 电压(Vp-p) | ≤30mVp-p | ≤50mVp-p | ≤30mVp-p | ≤50mVp-p | |||
电压(rms) | ≤3mVrms | ≤5mVrms | ≤3mVrms | ≤5mVrms | ||||
电流(rms) | ≤30mAp-p | |||||||
输出温度系数 (0℃-40℃) | 电压 | ≤0.3% ± 10mV | ≤0.3% ± 20mV | ≤0.3% ± 10mV | ≤0.3% ± 20mV | |||
电流 | ≤0.3% ± 10mA | ≤0.3% ± 20mA | ||||||
回读值温度系数 | 电压 | ≤0.3% ± 10mV | ≤0.3% ± 20mV | ≤0.3% ± 10mV | ≤0.3% ± 20mV | |||
电流 | ≤0.3% ± 10mA | ≤0.3% ± 20mA | ||||||
响应时间 | ≤1.0ms | |||||||
存储 | 5组数据 | |||||||
工作温度 | 0-40℃ | |||||||
显示类型 | 4 英寸的彩色液晶显示 | |||||||
尺寸 | 117mm(长)*194mm(高)*295mm(深) | |||||||
重量 | 约3.0公斤 | |||||||
接口 | RS232 |
资源下载
附件
附件以*终交付为准。
电源线
产品说明书
保险丝
香蕉头转鳄鱼夹连接线(选配)
RS232转USB(选配)