型号 | 频率范围 | 分辨率带宽(RBW) | 相位噪声 | 是否带跟踪源 |
NSA805 | 9kHz - 500MHz | 1Hz - 1MHz | -80 dBc/Hz @1GHz | 可后续软件升级 |
NSA810 | 9kHz - 1GHz | 1Hz - 1MHz | -80 dBc/Hz @1GHz | 可后续软件升级 |
NSA815 | 9kHz - 1GHz | 1Hz - 1MHz | -80 dBc/Hz @1GHz | 可后续软件升级 |
NSA800系列经济型频谱分析仪
技术参数
频率 | |||
频率范围 | NSA805(TG) | 9 kHz 至 500 MHz | |
NSA810(TG) | 9 kHz 至 1 GHz | ||
NSA815(TG) | 9 kHz 至 1.5 GHz | ||
频率分辨率 | 1 Hz | ||
频率参考基准老化率 | < 1 ppm/年 | ||
频率扫宽 | |||
扫宽范围 | 0 Hz,100 Hz到仪器的**频率 | ||
扫宽不确定度 | ± 扫宽 / (扫描点数-1) | ||
单边带相位噪声(20℃ 至 30℃,fc = 500 MHz) | |||
载波偏移 | 10 kHz | < -80 dBc/Hz | |
100 kHz | < -100 dBc/Hz | ||
1 MHz | < -115 dBc/Hz | ||
带宽 | |||
分辨率带宽(-3 dB) | 1 Hz 至 1 MHz (1-3-5-10 步进) | ||
分辨率带宽(-6 dB) | 200 Hz,9 kHz,120 kHz,1 MHz | ||
分辨率带宽精度 | < 5% 典型值 | ||
分辨率滤波器形状因子 (60 dB : 3 dB) | < 5 典型值 | ||
视频带宽 (-3 dB) | 10 Hz 至 1 MHz (1-3-5-10 步进) | ||
幅度与电平 | |||
幅度测量范围 | DANL 到 +10 dBm, 100 kHz 至 10 MHz, 前置放大器关闭 DANL 到 +20 dBm, fc≥10 MHz, 前置放大器关闭 | ||
参考电平 | -80 dBm 至 +30 dBm,步进为0.01dB | ||
前置放大器 | 20 dB,标称值, 100 kHz 至 1.5 GHz | ||
输入衰减器 | 0 至 40 dB,步进为1 dB | ||
显示平均噪声电平 (衰减器为 0 dB, 分辨率带宽及视频带宽均为100 Hz,抽样检波 , 轨迹平均次数 ≥50, 20℃ 至 30℃,输入阻抗为50 Ω) | |||
前置放大器关 | 9 kHz 至 1 MHz | -95 dBm (典型值), <-88 dBm | |
1 MHz 至 500 MHz | -140 dBm (典型值), <-130dBm | ||
NSA810 | 500 MHz 至 1 GHz | ||
NSA815 | 500 MHz 至 1.5 GHz | -138 dBm (典型值), <-128 dBm | |
前置放大器开 | 100 kHz 至 1 MHz | -135 dBm (典型值), <-128 dBm | |
1 MHz 至 500 MHz | -160 dBm (典型值), <-150 dBm | ||
NSA810 | 500 MHz 至 1 GHz | ||
NSA815 | 500 MHz 至 1.5 GHz | -158 dBm (典型值), <-148 dBm | |
显示电平 | |||
检波方式 | 正峰,负峰,常态,取样,RMS,电压平均,准峰值 | ||
迹线功能 | 清除写入,**保持,*小保持,平均,查看,关闭,迹线运算 | ||
刻度单位 | dBm,dBμW,dBpW,dBmV,dBμV,W,V | ||
频率响应 | |||
前置放大器关 | <0.7 dB | ||
前置放大器开 | <1.0 dB | ||
**幅度精度 | |||
不确定度 | fc= 50 MHz,峰值检波器,前置放大器关,衰减器为 10 dB, 输入信号电平 =-10 dBm,20℃至 30℃ | ||
< 0.4 dB | |||
电平测量不确定度 | |||
电平测量不确定度 | 95% 置信度,S/N>20 dB,分辨率带宽及视频带宽均为 1 kHz,前置放大器关,衰减器为 10 dB,-50 dBm< 输入电平≤ 0 dBm,fc>10 MHz,20℃至 30℃ | ||
<0.7 dB | |||
跟踪源(选配) | |||
频率范围 | NSA805 | 100 kHz 至 500 MHz | |
NSA810 | 100 kHz 至 1 GHz | ||
NSA815 | 100 kHz 至 1.5 GHz | ||
输出电平范围 | -40 dBm 至 0 dBm | ||
输出电平分辨率 | 1 dB | ||
输出平坦度 | 相对于 50 MHz | ||
± 3 dB | |||
跟踪源杂散 | 谐波杂散 | -30 dBc(跟踪源输出功率为 -10 dBm时) | |
非谐波杂散 | -40 dBc(跟踪源输出功率为 -10 dBm时) | ||
跟踪源至输入端隔离 | -60 dB(跟踪源输出功率为 0 dBm时) | ||
接口 | |||
USB Host, USB Device, LAN, 音频输出接口, HDMI | |||
显示 | |||
9 英寸TFT LCD,1280水平×800垂直像素 | |||
外观 | |||
尺寸 | 375 mm (宽) × 185 mm (高) × 120 mm (深) | ||
重量 | 约 3.7 kg (主机) |
资源下载
附件
附件以*终交付为准。
电源线
USB数据线
驱动光盘
产品说明书
N-N线缆(选配)
N-SMA线缆(选配)
SMA–SMA线缆(选配)
SMA阴头适配器(选配)
N-SMA适配器
近场探头套装(选配)