型号 | 频率范围 | 分辨率带宽(RBW) | 相位噪声 | 是否带跟踪源 |
HSA1016 | 9kHz~1.6GHz | 1Hz至1MHz | <-106 dBc/Hz@1GHz 10kHz offset | × |
HSA1016TG | 9kHz~1.6GHz | 1Hz至1MHz | <-106 dBc/Hz@1GHz 10kHz offset | √ |
HSA1036 | 9kHz~3.6GHz | 1Hz至1MHz | <-106 dBc/Hz@1GHz 10kHz offset | × |
HSA1036TG | 9kHz~3.6GHz | 1Hz至1MHz | <-106 dBc/Hz@1GHz 10kHz offset | √ |
HSA1075 | 9kHz~7.5GHz | 1Hz至1MHz | <-106 dBc/Hz@1GHz 10kHz offset | × |
HSA1075TG | 9kHz~7.5GHz | 1Hz至1MHz | <-106 dBc/Hz@1GHz 10kHz offset | √ |
HSA1000系列手持频谱分析仪
技术参数
型号 | HSA1015(TG) | HSA1036(TG) | HSA1075(TG) |
---|---|---|---|
频率范围 | 9kHz-1.5 GHz | 9kHz-3.6 GHz | 9kHz-7.5 GHz |
频率分辨率 | 1Hz | ||
频率参考基准老化率 | <1ppm/年 | ||
相位噪声(fc=1GHz) | <-106 dBc/Hz @10 kHz offset | ||
分辨率带宽(-3dB)(RBW) | 1 Hz 至 1 MHz,步进为 1-3-5-10 | ||
视频带宽(-3dB)(VBW) | 10Hz 至3MHz | ||
显示平均噪声电平(DANL) | 前置放大器开,RBW=VBW=100Hz,抽样检波,极限平均次数≥50,归一化到1Hz | ||
100KHz-1MHz | -135 dBm (典型值), <-128 dBm | ||
1MHz-500MHz | -160dBm(典型值,<-150 dBm | ||
500MHz-1.6GHz | -158dBm(典型值),<-148 dBm | ||
1.6GHz-3.6GHz | -158dBm(典型值),<-148 dBm | ||
3.6GHz-6GHz | -154dBm(典型值),<-144 dBm | ||
6GHz-7.5GHz | -149dBm(典型值),<-139 dBm | ||
检波方式 | 自动,常态,正峰,负峰,取样,有效值平均,电压平均,准峰值 | ||
迹线功能 | 刷新、**保持、*小保持、查看、关闭、平均 | ||
刻度单位 | dBm,dBuW,dBpW,dBmV,dBuV, W,V | ||
跟踪源频率范围(-TG型号) | 100 kHz-1.5 GHz | 100 kHz-3.6 GHz | 100 kHz-7.5 GHz |
跟踪源输出电平范围(-TG型号) | -30 dBm-0 dBm | ||
跟踪源输出电平分辨率(-TG型号) | 1dB | ||
通信接口 | USB HOST、USB DEVICE、LAN、耳机插孔 | ||
显示 | 8英寸触控 LCD |
具体参数可根据需求定制,说明书如有更新不再另行通知。
资源下载
附件
附件以*终交付为准。
电源线
驱动光盘
适配器
产品说明书
USB数据线
铝箱
北斗GPS(选配)